Local AI builds, fully priced
Every part is a specific in-stock Newegg listing observed Oct 15, 2026 (found via componentprices.com), except used RTX 3090s, priced at the lowest used/refurb Newegg listing tracked by picksbycard. Prices change daily; totals exclude tax and shipping. Last updated Oct 16, 2026. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases; Amazon links are searches and Amazon prices may differ.
| Build | VRAM | Total | Models that fit |
|---|---|---|---|
| 16 GB starter: Radeon RX 9070 | 16 GB | $1,744.44 | 17 of 27 |
| 16 GB NVIDIA: RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | $1,834.44 | 17 of 27 |
| 24 GB: one used RTX 3090 | 24 GB | $2,933.45 | 22 of 27 |
| 32 GB: two Radeon RX 9070 | 32 GB | $3,065.92 | 22 of 27 |
| 48 GB: dual used RTX 3090 | 48 GB | $5,443.94 | 24 of 27 |
16 GB starter: Radeon RX 9070: $1,744.44
16 GB with more bandwidth than the RTX 5060 Ti (TechPowerUp). AMD runs llama.cpp via ROCm or Vulkan.
| Part | Item | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | AMD Radeon RX 9070 (new) | $699.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | $172.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| Motherboard | GIGABYTE B650M GAMING WIFI AM5 LGA 1718 AMD B650 M-ATX Motherboard DDR5, PCIe 4.0 M.2, PCI | $92.08 | listing · via | Buy on Amazon |
| RAM | Patriot VIPER VENOM AMD 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) AMD EXPO Desk | $449.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Storage | ADATA LEGEND 710 M.2 2280 2TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | $219.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| PSU | Super Flower Combat DB 850W ATX 3.1, 80+ Bronze, 5 Years Warranty, Flexible Flat Cables, F | $46.41 | listing · via | Buy on Amazon |
| Case | NZXT S5 ATX mid-tower | $49.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Cooler | Thermaltake UX400 ARGB (AM5 listed) | $13.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Total (prices as of Oct 15, 2026) | $1,744.44 | |||
Total VRAM: 16 GB. Largest models that fit: Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506, Devstral-Small-2505, gpt-oss-20b, Qwen3-14B
Guides that cover this build or its GPUs: Best PC for local LLMs under $2,000
16 GB NVIDIA: RTX 5060 Ti 16 GB: $1,834.44
CUDA, lower bandwidth than the RX 9070.
| Part | Item | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (new) | $789.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | $172.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| Motherboard | GIGABYTE B650M GAMING WIFI AM5 LGA 1718 AMD B650 M-ATX Motherboard DDR5, PCIe 4.0 M.2, PCI | $92.08 | listing · via | Buy on Amazon |
| RAM | Patriot VIPER VENOM AMD 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) AMD EXPO Desk | $449.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Storage | ADATA LEGEND 710 M.2 2280 2TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | $219.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| PSU | Super Flower Combat DB 850W ATX 3.1, 80+ Bronze, 5 Years Warranty, Flexible Flat Cables, F | $46.41 | listing · via | Buy on Amazon |
| Case | NZXT S5 ATX mid-tower | $49.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Cooler | Thermaltake UX400 ARGB (AM5 listed) | $13.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Total (prices as of Oct 15, 2026) | $1,834.44 | |||
Total VRAM: 16 GB. Largest models that fit: Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506, Devstral-Small-2505, gpt-oss-20b, Qwen3-14B
Guides that cover this build or its GPUs: Best PC for local LLMs under $2,000, Can an RTX 5060 Ti 16 GB run Qwen3 Coder 30B?
24 GB: one used RTX 3090: $2,933.45
Fits 27-32B models at Q4. GPU price is the lowest used/refurb Newegg listing tracked by picksbycard (no single listing URL).
| Part | Item | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 (used) | $1,889.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | $172.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| Motherboard | GIGABYTE B650M GAMING WIFI AM5 LGA 1718 AMD B650 M-ATX Motherboard DDR5, PCIe 4.0 M.2, PCI | $92.08 | listing · via | Buy on Amazon |
| RAM | Patriot VIPER VENOM AMD 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) AMD EXPO Desk | $449.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Storage | ADATA LEGEND 710 M.2 2280 2TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | $219.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| PSU | Super Flower Combat DB 850W ATX 3.1, 80+ Bronze, 5 Years Warranty, Flexible Flat Cables, F | $46.41 | listing · via | Buy on Amazon |
| Case | NZXT S5 ATX mid-tower | $49.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Cooler | Thermaltake UX400 ARGB (AM5 listed) | $13.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Total (prices as of Oct 15, 2026) | $2,933.45 | |||
Total VRAM: 24 GB. Largest models that fit: Qwen2.5-Coder-32B-Instruct, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B, Qwen3-32B, Qwen3-30B-A3B
Guides that cover this build or its GPUs: RTX 3090 vs RTX 5090 for local LLMs, Strix Halo vs a GPU for local AI, Mac vs PC for local LLMs
32 GB: two Radeon RX 9070: $3,065.92
Two 16 GB cards split a model. Check the board's second x16-size slot spacing before buying.
| Part | Item | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GPU ×2 | AMD Radeon RX 9070 (new) | $699.99 each | listing · via | Buy on Amazon |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | $172.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| Motherboard | MSI X870E GAMING PLUS WIFI AM5 AMD X870E SATA 6GB/S 5G LAN DDR5 M.2 Wi-Fi 7 include USB 40 | $189.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| RAM | Team T-Force Delta RGB 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM DDR5 5200 (PC5 41600) Desktop Memory | $919.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Storage | ADATA LEGEND 710 M.2 2280 2TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | $219.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| PSU | Rosewill CMG5 1200W, ATX 3.0 & 3.1 Compatible, 80+ Gold 1200W Full Modular Gaming Power Su | $99.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Case | NZXT S5 ATX mid-tower | $49.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Cooler | Thermaltake UX400 ARGB (AM5 listed) | $13.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Total (prices as of Oct 15, 2026) | $3,065.92 | |||
Total VRAM: 32 GB. Largest models that fit: Qwen2.5-Coder-32B-Instruct, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B, Qwen3-32B, Qwen3-30B-A3B
48 GB: dual used RTX 3090: $5,443.94
Fits 70B at Q4. Two triple-slot cards: verify case and board clearance.
| Part | Item | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GPU ×2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 (used) | $1,889.00 each | listing · via | Buy on Amazon |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | $172.00 | listing · via | Buy on Amazon |
| Motherboard | MSI X870E GAMING PLUS WIFI AM5 AMD X870E SATA 6GB/S 5G LAN DDR5 M.2 Wi-Fi 7 include USB 40 | $189.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| RAM | Team T-Force Delta RGB 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM DDR5 5200 (PC5 41600) Desktop Memory | $919.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Storage | ADATA LEGEND 710 M.2 2280 2TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | $219.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| PSU | Rosewill CMG5 1200W, ATX 3.0 & 3.1 Compatible, 80+ Gold 1200W Full Modular Gaming Power Su | $99.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Case | NZXT S5 ATX mid-tower | $49.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Cooler | Thermaltake UX400 ARGB (AM5 listed) | $13.99 | listing · via | Buy on Amazon |
| Total (prices as of Oct 15, 2026) | $5,443.94 | |||
Total VRAM: 48 GB. Largest models that fit: Llama-3.3-70B-Instruct, DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B, Qwen2.5-Coder-32B-Instruct, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
Guides that cover this build or its GPUs: RTX 3090 vs RTX 5090 for local LLMs, Strix Halo vs a GPU for local AI, Dual RTX 3090 local LLM build, Mac vs PC for local LLMs